Verkocht
VERKOCHT binnen de 2 weken! Woonhoek vastgoed Lokeren
GLV: Via de inkomhal betreden we de woning, deze heeft toegang tot een handige bergruimte en de leefruimte.
De lichtrijke leefruimte is verbonden aan een open keuken die voorzien is van alle comfort en ingebouwde toestellen.
Verder hebben we op dit verdiep nog een badkamer die voorzien is van aansluitingen voor een wasmachine, een douche, een toilet, en een dubbele wastafel in meubel.
Tevens is er nog een achteruitgang die toegang geeft tot de achterplaats/tuin en een ruime berging.
1steV: Hier is er een nachthal die toegang geeft tot de 2 ruime slaapkamers.
Troeven:
- Centrale ligging op wandelafstand van winkels, scholen, Markt, ...
- Conforme elektriciteitskeuring
- Volledig gerenoveerde woning
- Interessant als opbrengsteigendom (mogelijke huurprijs: €700/maand)
Wordt deze instapklare woning met 2 slaapkamers jouw nieuwe thuis? Twijfel dan zeker niet om ons te contacteren op 09 310 77 07 of via info@woonhoekvastgoed.be
Algemeen
Adres: | Magdalenastraat 20 Zele |
Referentie: | 21/003 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 89 m² |
Bewoonbare opp.: | 90 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 4,5 m |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken |
Tuin: | 12 m² |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 257 |
Kadastrale benaming: | ZELE 2AFD sectie F |
Kadastrale Nummers: | 0621/00V000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 8.900 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20210114-0002359859-RES-1 |
EPC Index: | 444,00KWh/m²/jaar |
EPC klasse: | E |
EPC Opmaakdatum: | 14/01/2021 |
EPC Geldig tot: | 14/01/2031 |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |