Verkocht
VERKOCHT binnen de maand! Woonhoek Vastgoed Lokeren
Gelegen in het hart van Lokeren vinden we deze unieke investeringsopportuniteit terug bestaande uit 35 vergunde garageboxen op een perceel van 1.296m².
Momenteel zijn er 28 garageboxen verhuurd aan een gemiddelde huurprijs ten bedrage van €70/maand.
Mogelijkse huuropbrengst is €24.000/jaar.
De garageboxen zijn gelegen op een toplocatie dicht bij de Markt.
Afzonderlijke verkoop is niet mogelijk.
Interesse? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen op 09 310 77 07 of info@woonhoekvastgoed.be
Algemeen
Adres: | Roomstraat 47/+ Lokeren |
Referentie: | 24/125 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Garage |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad centrum, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 1.297 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1957 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
Garage: | 35 |
Garage Types: | Garagebox, Gelijkvloers |
Parking: | 35 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.874 |
Kadastrale benaming: | LOKEREN 4 AFD sectie E |
Kadastrale Nummers: | 0094PP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.296 m² |
Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
Voorkooprecht: | Neen |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Nog steeds je droomhuis niet gevonden?
Schrijf u in en ontvang als eerste ons recentste aanbod dat voldoet aan uw zoekcriteria.